国产视频二区_日本爱爱_www.亚洲_免费观看黄色一级大片_日日艹夜夜艹_黄免费在线

注冊
水泥

您當前所在位置:

貴州:15個批次蒸壓加氣混凝土砌塊產品不合格

來源:中國質量新聞網  撰稿人:  發布時間:2015年12月21日 瀏覽:
摘要:

經檢驗,15家企業的15個批次的產品檢驗不合格,問題產品檢出率為16.5%,問題企業發現率為16.7%。不合格項目主要為強度級別、干密度、抗凍性、導熱系數

  原標題:貴州省質監局抽查:15個批次蒸壓加氣混凝土砌塊產品不合格

  18日,貴州省質量技術監督局在其官網公布2015年蒸壓加氣混凝土砌塊產品質量專項監督抽查結果,15家企業的15個批次的產品檢驗不合格。

  近期貴州省質量技術監督局組織對全省蒸壓加氣混凝土砌塊生產企業產品質量進行了監督抽查。本次抽查涉及貴陽市、遵義市、安順市、銅仁市、畢節市、六盤水市、黔南州、黔東南州、黔西南州、仁懷市、威寧縣90家企業生產的蒸壓加氣混凝土砌塊產品91個批次。依據GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》等標準要求,對蒸壓加氣混凝土砌塊的外觀尺寸偏差和外觀質量、強度級別、干密度、干燥收縮值、導熱系數、抗凍性等項目進行了檢驗。

  經檢驗,15家企業的15個批次的產品檢驗不合格,問題產品檢出率為16.5%,問題企業發現率為16.7%。不合格項目主要為強度級別、干密度、抗凍性、導熱系數。

                 2015年蒸壓加氣混凝土砌塊產品質量監督抽查產品及企業名單
序號 產品名稱 被抽查單位名稱 被抽查單位地址 產品規格型號 注冊商標 生產日期 檢驗依據 檢驗結果 不合格項目實測值 不合格項目標準值
1 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴陽紅波環保新型建材有限公司 貴陽白云區龔家寨中國鋁業貴州分公司熱電廠1-8號爐區域 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
2 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州虹懿環保建材有限公司 白云區麥架鎮青山村 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-1 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
3 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州源隆新型環保墻體建材有限公司 白云區沙文鎮沙子哨農場內 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-09 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
4 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴陽烏當鼎信節能建材廠 貴陽市烏當區東風鎮高穴村關司土 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-9-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
5 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州三元實業有限公司 花溪區養牛村二組24號 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-09 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
6 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州三元實業有限公司 花溪區養牛村二組24號 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-09 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
7 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州宏嘉環保建材有限公司 貴州省貴陽市花溪區花溪鄉養牛村 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-19 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
8 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州泰達隆新型環保建材有限公司 貴陽市花溪區燕樓鄉谷蒙村 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-09 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
9 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴陽高新海鑫建材廠 貴陽市金陽新區金陽街道辦事處小箐村四、五組 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-9-18 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
10 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州清鎮天筑綠色墻材有限公司 清鎮市云嶺大街下段 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-9-18 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
11 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州正和加氣混凝土有限公司 清鎮市后午 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-21 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
12 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州華通建材有限公司 開陽縣雙流鎮白安營村谷頂竹組 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-7-20 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
13 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州華帥新型環保建材有限公司 貴陽市清鎮市王莊鄉王莊工業園 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-10-3 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
14 蒸壓加氣混凝土砌塊 清鎮市恒基建材有限公司 站街鋁精深加工園區 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-10-7 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
15 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州源德建材有限公司 清鎮市王莊布衣族苗族街上組 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-8-25 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
16 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州金磚新材料實業有限公司 清鎮市犁倭鄉老院工業區 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-10-7 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
17 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州好元新型建材有限公司 清鎮市云嶺西路中段 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-9-1 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
18 蒸壓加氣混凝土砌塊 清鎮順發新型環保節能建材有限公司 清鎮市站街鎮鋁加工園區 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-9-20 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
19 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州開磷磷石膏綜合利用有限公司 貴陽市息烽縣小寨壩鎮 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-25 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
20 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州森茂新型墻體材料有限公司 修文縣龍場鎮茶田村 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-16 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
21 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴陽市隆源環保建材有限公司 貴州省貴陽市修文縣小箐鄉龍山村 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-8-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
22 蒸壓加氣混凝土砌塊 遵義縣景程環保材料有限公司 遵義縣鴨溪鎮金鐘村 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-8-30 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
23 蒸壓加氣混凝土砌塊 遵義市旭輝新型節能建材有限公司 遵義縣鴨溪鎮雷泉社區金竹小區 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-8-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
24 蒸壓加氣混凝土砌塊 遵義縣翔輝環保產業有限責任公司 遵義縣鴨溪鎮鴨溪電廠 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-8-3 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
25 蒸壓加氣混凝土砌塊 遵義奧克明豐環保建材有限公司 遵義縣南白鎮和平村陽七一組 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-8-30 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
26 蒸壓加氣混凝土砌塊 遵義縣大鼎正新型環保建材有限責任公司 遵義縣茍江鎮義源村 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-9-10 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
27 蒸壓加氣混凝土砌塊 遵義市昊澤節能墻材有限公司 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮民興村 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-9-18 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
28 蒸壓加氣混凝土砌塊 遵義富昆新型建材有限公司 遵義市紅花崗區深溪工業園區 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-12 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
29 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州省習水縣金海蘊新型環保建材有限公司 習水縣東皇鎮木楠壩村 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-9-20 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
30 蒸壓加氣混凝土砌塊 仁懷市宏宇連云新型建材有限公司 貴州省仁懷市五馬鎮三元村 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-8-10 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
31 蒸壓加氣混凝土砌塊 遵義天懿新型建材有限公司 湄潭縣興隆鎮紅坪村工業園區 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-8-7 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
32 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州安順家喻新型材料股份有限公司 貴州省安順市西秀區兩六公路旁 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-10-6 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
33 蒸壓加氣混凝土砌塊 普定縣興發建材有限責任公司 安順普定縣馬官鎮大興村 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-9-16 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
34 蒸壓加氣混凝土砌塊 普定華宇輕質建材有限責任公司 普定縣馬官鎮太平村 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-28 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
35 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州勝焱新型建材有限公司 普定縣馬官鎮太平村安順電廠灰場 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-10-8 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
36 蒸壓加氣混凝土砌塊 都勻開發區茂源建材科技發展有限公司 都勻經濟開發區洛邦鎮附城村4組 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-10-10 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
37 蒸壓加氣混凝土砌塊 黔南州德鑫建筑材料有限公司 都勻市楊柳街德化村 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-10-11 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
38 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州耐爾福科技發展有限公司 貴州省惠水縣長田工業園區 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-10-17 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
39 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州惠水太和建材有限公司 貴州省惠水縣長田工業園區 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-10-10 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
40 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州中材環保建材有限公司 貴州省龍里鎮谷腳工業園區 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-9-2 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
41 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州昌友環保材料有限公司 甕安縣銀盞鎮太平社區 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-9-20 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
42 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州黔升陽新型墻體材料有限公司 長順縣廣順鎮經濟開發區 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-10-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
43 蒸壓加氣混凝土砌塊 岑鞏縣遠征新型建筑材料有限公司 岑鞏縣工業園區 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-8-10 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
44 蒸壓加氣混凝土砌塊 凱里市億吉建材有限公司 凱里市爐山工業園9號路 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-9-19 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
45 蒸壓加氣混凝土砌塊 三穗縣金成建材有限公司 三穗縣八弓鎮界牌村 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-10-8 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
46 蒸壓加氣混凝土砌塊 興仁縣建興建材有限公司 興仁縣陸關工業園區 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-9-20 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
47 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州宏源新型墻體材料有限公司 興義市馬嶺鎮光明村 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-7-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
48 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州省濮鑫源實業有限公司 興義市清水河鎮工業產業園區 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-10-1 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
49 蒸壓加氣混凝土砌塊 黔西南州騰翼新型節能保溫墻材有限公司 興義市清水河鎮工業園區 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-6-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
50 蒸壓加氣混凝土砌塊 興義市鴻達建材有限公司 義龍試驗區鄭屯鎮雙山村五組 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-9-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
51 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州大龍福泉新型建材有限公司 銅仁市大龍經濟開發區達家灣 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-8-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
52 蒸壓加氣混凝土砌塊 銅仁藝豐節能環保制磚有限公司 大龍開發區叢灘 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-7-20 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
53 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州三江環保建材有限公司 思南縣涼水井華溪溝村老屋基組 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-10-10 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
54 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州億豐建材有限公司 碧江區燈塔工業園 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-7-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
55 蒸壓加氣混凝土砌塊 銅仁騰暉環保建材有限公司 銅仁市萬山區老山口工業園區 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-7-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
56 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州瑞泰實業有限公司 六盤水市鐘山區巴西中路 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-9-16 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
57 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州黔桂三合建材有限公司 盤縣兩河鄉黔桂三合水泥廠內 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-16 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
58 蒸壓加氣混凝土砌塊 六枝特區廣廈建材有限公司 六盤水市六枝特區平寨鎮礦業南路 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-10-9 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
59 蒸壓加氣混凝土砌塊 畢節市長泰源節能建材有限公司 畢節市頭步發電廠內 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-16 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
60 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州祥順建材有限公司 赫章縣城關鎮 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-7-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
61 蒸壓加氣混凝土砌塊 赫章縣鑫垚建筑材料有限公司 赫章縣城關鎮城東工業區 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-9-10 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
62 蒸壓加氣混凝土砌塊 納雍縣宏發環保磚業有限公司 納雍縣鬃嶺鎮東風茶場 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-1 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
63 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州黔西貴黔新型建材有限公司 黔西縣甘棠鄉工業園區 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-6-25 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
64 蒸壓加氣混凝土砌塊 威寧縣鴻祥新型建材有限公司 威寧縣草海鎮陜橋村 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-9-25 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
65 蒸壓加氣混凝土砌塊 織金義和環保新型建材有限公司 織金縣城關鎮大寨村馬路組 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-8-20 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
66 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州美佳居節能建材有限公司 貴陽市白云區沙文鎮干田村 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-12 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
67 蒸壓加氣混凝土砌塊 余慶縣君余新型建材有限責任公司 遵義市余慶縣龍溪工業集聚區 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-8-11 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
68 蒸壓加氣混凝土砌塊 遵義市盛鑫實業有限公司 遵義市龍坑鎮謝家壩社區 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-9-17 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
69 蒸壓加氣混凝土砌塊 都勻市中正投資開發有限公司 都勻市西苑大廈B2-28號 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-10-11 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
70 蒸壓加氣混凝土砌塊 獨山同心建材有限公司 獨山縣小河工業園區 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-10-13 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
71 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州長泰源節能建材股份有限公司 貴州省龍里縣谷腳鎮千家卡 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-9-28 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
72 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴定金輝新型建材有限公司 貴定縣城關鎮金山村四方井 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-10-10 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
73 蒸壓加氣混凝土砌塊 黔東南州宏鑫環保建材有限公司 凱里市郭家坪灰場 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-19 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
74 蒸壓加氣混凝土砌塊 畢節遠大新型環保建材有限責任公司 畢節尚家寨村 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-1 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
75 蒸壓加氣混凝土砌塊 畢節市德鑫建材開發有限責任公司 畢節市雙山開發區 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-8-28 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
76 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州省金沙縣節能環保建材有限責任公司 畢節市金沙縣城關鎮前勝村 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-8-25 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 合格    
77 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州恒威新型建材有限責任公司 安順市普定縣白巖鎮管小村火石坡 A5.0 B07 600×200×100 —— 2015-10-6 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 抗壓強度平均值:3.2MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.4MPa;

凍后強度:2.6MPa

抗壓強度平均值≥5.0MPa;

抗壓強度單塊最小值≥4.0MPa;

凍后強度≥4.0MPa

78 蒸壓加氣混凝土砌塊 普定富民輕型節能環保建材廠 普定縣城關鎮馬槽井村 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-10-8 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 干密度:740 kg/m³;導熱系數:0.17 干密度≤625kg/m³;導熱系數≤0.16[W/(m·K)]
79 蒸壓加氣混凝土砌塊 福泉市恒興建材有限責任公司 福泉市鳳山工業聚集區 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-10-2 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 干密度:772kg/m³;導熱系數:0.18[W/(m·K)] 干密度≤625kg/m³;導熱系數≤0.16[W/(m·K)]
80 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州貴龍節能建材有限公司 福泉市鳳山鎮甘吧哨村阿里堡 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-10-8 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 抗壓強度平均值:2.5MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.1MPa;

凍后強度:2.1MPa

抗壓強度平均值≥3.5MPa;

抗壓強度單塊最小值≥2.8MPa;

凍后強度≥2.8MPa

81 蒸壓加氣混凝土砌塊 黃平縣清江新型節能建材有限公司 黃平縣新州鎮茶園村 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-9-19 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 干密度:668 kg/m³

抗壓強度平均值:2.9MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.5MPa;

凍后強度:2.4MPa

干密度≤625kg/m³

抗壓強度平均值≥3.5MPa;

抗壓強度單塊最小值≥2.8MPa;

凍后強度≥2.8MPa

82 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州凱里經濟開發區金湘建材有限公司 貴州凱里經濟開發區 A5.0 B07 600×200×200 —— 2015-9-18 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 抗壓強度平均值:3.0MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.4MPa;

凍后強度:2.5MPa

抗壓強度平均值≥5.0MPa;

抗壓強度單塊最小值≥4.0MPa;

凍后強度≥4.0MPa

83 蒸壓加氣混凝土砌塊 凱里市森泰建材有限公司 凱里市郭家坪灰場南側 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-9-19 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 抗壓強度平均值:3.3MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.6MPa;

凍后強度:2.7MPa

抗壓強度平均值≥3.5MPa;

抗壓強度單塊最小值≥2.8MPa;

凍后強度≥2.8MPa

84 蒸壓加氣混凝土砌塊 印江土家族苗族自治縣開芳建材廠 印江縣峨嶺鎮黔江村 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-10-15 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 抗壓強度平均值:2.9MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.6MPa;

凍后強度:2.3MPa

抗壓強度平均值≥3.5MPa;

抗壓強度單塊最小值≥2.8MPa;

凍后強度≥2.8MPa

85 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州建豐機械建材有限公司 玉屏侗族自治縣平溪鎮商貿城92號 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-9-2 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 抗壓強度平均值:2.8MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.4MPa;

凍后強度:2.3MPa

抗壓強度平均值≥3.5MPa;

抗壓強度單塊最小值≥2.8MPa;

凍后強度≥2.8MPa

86 蒸壓加氣混凝土砌塊 畢節市聚鑫節能建材有限責任公司 畢節市雙山區梨樹鎮 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-10 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 干密度:731 kg/m³

抗壓強度平均值:2.7MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.5MPa;

凍后強度:2.4MPa;導熱系數:0.17[W/(m·K)]

干密度≤625kg/m³

抗壓強度平均值≥3.5MPa;

抗壓強度單塊最小值≥2.8MPa;

凍后強度≥2.8MPa;導熱系數≤0.16[W/(m·K)]

87 蒸壓加氣混凝土砌塊 黔西興黔建材有限公司 黔西縣甘棠鄉田坎村 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-20 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 干密度:698kg/m³ 干密度≤625kg/m³
88 蒸壓加氣混凝土砌塊 六枝特區任進輕質建材有限公司 六枝特區那固壩村豹狗沖灰場 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-9-23 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 抗壓強度平均值:2.7MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.4MPa;

凍后強度:2.2MPa

抗壓強度平均值≥3.5MPa;

抗壓強度單塊最小值≥2.8MPa;

凍后強度≥2.8MPa

89 蒸壓加氣混凝土砌塊 貴州省沙金科技環保建材有限公司 金沙縣產業園區 A3.5 B06 600×200×100 —— 2015-10-2 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 干密度:664 kg/m³

抗壓強度平均值:2.7MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.4MPa;

凍后強度:2.4MPa

干密度≤625kg/m³

抗壓強度平均值≥3.5MPa;

抗壓強度單塊最小值≥2.8MPa;

凍后強度≥2.8MPa

90 蒸壓加氣混凝土砌塊 羅甸永龍節能有限公司 羅甸縣龍坪鎮沙井村 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-10-7 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 干密度:673 kg/m³

抗壓強度平均值:2.6MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.2MPa;

凍后強度:2.3MPa

干密度≤625kg/m³

抗壓強度平均值≥3.5MPa;

抗壓強度單塊最小值≥2.8MPa;

凍后強度≥2.8MPa

91 蒸壓加氣混凝土砌塊 六盤水瑞都建材有限公司 六盤水市紅橋新區紅橋路北側 A3.5 B06 600×200×200 —— 2015-10-8 GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 不合格 抗壓強度平均值:3.1MPa;

抗壓強度單塊最小值:2.7MPa;

凍后強度:2.5MPa

抗壓強度平均值≥3.5MPa;

抗壓強度單塊最小值≥2.8MPa;

凍后強度≥2.8MPa

責任編輯:徐陽光
分享文章到:
0
瀏覽次數:
】 【 打印本頁】 【 關閉窗口
因特網信息服務經營許可證:電信業務審批[2004]885號 京ICP證040699號 海淀公安分局備案號:1101081900 廣告經營許可證:京海工商廣字第9990號
主站蜘蛛池模板: 羞羞av.tv | 日韩电影成人 | 91精品国产高清91久久久久久 | 国产a∨精品一区二区三区仙踪林 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 91看片淫黄大片在线天堂最新 | 欧美精选一区 | 亚洲啪啪网 | 亚洲一区二区三区四区视频 | 成人免费网站在线观看 | 亚洲一级淫片在线亚洲 | 欧美精品亚洲精品日韩精品 | 最近中文字幕在线视频 | 91sesese| 亚洲成人天堂 | 国产一区免费看 | 免费性爱视频 | 中文字幕一区二区三三 | 欧美精品一区二区三区免费视频 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 国产女主播三级在线观看 | 做a视频在线观看 | 国产色拍拍拍拍在线精品 | 亚洲专区在线播放 | 一二三区中文字幕 | 亚洲精品手机在线观看 | 日本中文在线视频 | 国产一级做a爱片在线看免 国产一级做a爰片久久毛片99 | 亚色图| 欧美激情免费在线观看 | 亚洲精品免费在线观看 | 国产s级做人爱c视频大学生 | 天天干天天谢 | 欧美久久久精品 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 秋霞7777鲁丝伊人久久影院 | 日韩精品视频观看 | 久热精品在线 | 经典久久久 | 欧美日韩亚洲天堂 | 天堂久久久久 | 中科匯聯承辦,easysite內容管理系統,portal門戶,輿情監測,搜索引擎,政府門戶,信息公開,電子政務