從紹興市質量技術監督局官網獲悉,四季度,根據《中華人民共和國產品質量法》及《浙江省產品質量監督條例》的規定,紹興市質量技術監督局組織開展了全市混凝土排水管產品質量監督抽查,共抽查了柯橋區、上虞區和嵊州市等5個地區8家企業的8批次混凝土排水管產品,不合格0批次,批次不合格率為0。
2015年4季度混凝土排水管產品質量監督抽查結果信息 |
|||||||
發布時間:2015年12月 |
|||||||
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 生產企業名稱 | 監督抽查時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 混凝土排水管 | RCP Ⅱ 500×4000 | 2015-11-01 | 紹興縣婁宮水泥建材廠 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
2 | 混凝土排水管 | RCP Ⅰ 600×4000 | 2015-10-25 | 浙江永和建材有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
3 | 混凝土排水管 | RCP Ⅱ 600×2500 | 2015-09-15 | 嵊州市浙東水泥制品有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
4 | 混凝土排水管 | RCP Ⅱ 1000×2000 | 2015-09-20 | 諸暨市日昇水泥管業廠 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
5 | 混凝土排水管 | RCP Ⅰ 600×4000 | 2015-10-08 | 上虞市百官龍發水泥管件制品廠 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
6 | 混凝土排水管 | RCP Ⅱ 600×3000 | 2015-09-10 | 新昌縣梅渚新城管道廠 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
7 | 混凝土排水管 | RCP Ⅰ 1000×3000 | 2015-10-01 | 嵊州市浦發預制構件廠 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
8 | 混凝土排水管 | RCP Ⅰ 600×4000 | 2015-10-08 | 紹興市柯橋區濱海濱隆水泥制品廠 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
消費指南:
1、現就如何挑選鋼筋混凝土排水管,為廣大消費者提供一些方便快捷的方法:
a、劣質混凝土排水管:用摻廢舊材料生產,手感粗糙,外表有漏漿和浮石,仔細觀察,在管的內外壁能見到細小的裂紋,產品標識不完整。
b、優質混凝土排水管:外表面平整、無裂紋、無漏漿、無浮石、產品標識印刷清晰、完整。手感較好。
2、使用過程中,一定要注意避免將混凝土排水管放置28天后使用,且疊放時不能超過其最高的疊放層數,以免破壞混凝土排水管的性能。