国产视频二区_日本爱爱_www.亚洲_免费观看黄色一级大片_日日艹夜夜艹_黄免费在线

電腦版
您當前的位置: 首頁 > 玻璃 > 質檢公告

浙江抽檢:7批次玻璃產品不合格

來源:浙江質監局  發布時間:2014年12月09日

  12月3日,浙江質監局在其官網上公布了2014年浙江省玻璃產品監督抽查結果公告,結果顯示,抽查玻璃產品137批次,其中不合格7批次。

  根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,浙江省質量技術監督局組織開展了全省玻璃產品監督抽查,抽查了杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、臺州、麗水等10個地區137家企業的137批次玻璃產品,不合格7批次,批次不合格率為5.1%。產品不合格項目主要集中在厚度允差、碎片狀態等項目。

 

2014年玻璃產品監督抽查結果匯總表

序號 產品名稱 規格型號 生產日期 生產企業名稱 監督 檢驗 不合格項目
或批號 抽查 結論
  時間  
1 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 臺州億利來裝飾品有限公司 2季度 不合格 厚度允差
2 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.3 義烏市精工建筑材料有限公司 2季度 不合格 厚度允差、碎片狀態
3 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州建安玻璃有限公司 2季度 不合格 碎片狀態
4 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 嘉善董氏安全玻璃有限公司 2季度 不合格 碎片狀態
5 玻璃(鋼化) 8mm 2014.4 臺州市錫龍鋼化有限公司 2季度 不合格 厚度允差
6 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 金華中玻鋼化玻璃有限公司 2季度 不合格 碎片狀態
7 玻璃(鋼化) 5mm 2014.4 溫嶺市鴻豐玻璃有限公司 2季度 不合格 厚度允差、碎片狀態
8 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 布萊特玻璃(杭州)有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
9 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州德榮玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
10 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州富裕玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
11 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州高仕玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
12 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州昊瑋鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
13 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州恒發玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
14 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州恒會達實業有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
15 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.5 杭州華碩玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
16 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州華興玻璃公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
17 玻璃(鋼化) 5mm 2014.4 杭州晶科鋼化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
18 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州珂樂玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
19 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州力高玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
20 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州力和鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
21 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州任意發玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
22 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州瑞平玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
23 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州圣港玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
24 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州圣漢玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
25 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州雙和玻璃制造有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
26 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州水晶衛浴有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
27 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州順亮玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
28 玻璃(鋼化玻璃) 4mm 2014.4 杭州天藍玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
29 玻璃  5mm 2014.4 杭州耀光玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
30 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州耀晶玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
31 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州永祥玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
32 玻璃(鋼化玻璃) 4mm 2014.4 杭州余杭志達貿易有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
33 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 安吉耀明玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
34 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 長興眾晟玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
35 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 湖州博成玻璃加工廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
36 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 湖州天潤玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
37 玻璃(鋼化玻璃) 3mm 2014.4 湖州天時玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
38 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 湖州雄鷹新型建材科技有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
39 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 湖州耀發鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
40 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 湖州銀都鋁業有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
41 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 浙江昌盛玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
42 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 海寧國海玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
43 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 海寧三聯鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
44 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 海寧市恒昊玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
45 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 海寧市盛德安全玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
46 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 海鹽鑫龍玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
47 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 嘉善海山安全玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
48 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 嘉善杰中杰玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
49 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 嘉善銀升玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
50 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 嘉興和新鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
51 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 嘉興市嘉利安全玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
52 玻璃(鋼化玻璃) 4mm 2014.4 平湖市博凱玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
53 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市華瑞玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
54 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市建力鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
55 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市強力鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
56 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市星盛鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
57 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 浙江飛越潔具制造有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
58 玻璃(鋼化玻璃) 3.2mm 2014.4 浙江嘉福玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
59 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 浙江九龍山實業有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
60 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 浙江美日光伏科技有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
61 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 東陽市晶鑫鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
62 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 東陽市興昌鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
63 玻璃(鋼化)  5mm 2014.4 金華市鼎盛玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
64 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 金華市興昌鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
65 玻璃(鋼化) 4mm 2014.4 武義武東玻璃制品廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
66 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 永康市卓誠工貿有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
67 玻璃(鋼化)  6mm 2014.4 浙江鼎堅玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
68 玻璃(鋼化) 8mm 2014.1 浙江凱信玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
69 玻璃(鋼化)  6mm 2014.4 浙江向往玻璃科技有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
70 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 麗水市興緣鋼化有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
71 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 慈溪市金潤鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
72 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.3 慈溪市來發玻璃制品廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
73 玻璃(鋼化玻璃) 4mm 2014.4 慈溪市煒怡鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
74 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 慈溪市銀晶鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
75 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 奉化市榮峰鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
76 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 奉化市銳鋒鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
77 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波北侖仁通鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
78 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.3 寧波倍興安全玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
79 玻璃 6mm 2014.4 寧波大榭開發區必利來玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
80 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧波高盛特種玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
81 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧波浩創精工機械有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
82 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波匯升玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
83 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧波佳富玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
84 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波神鷹玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
85 玻璃(鋼化玻璃) 8mm 2014.4 寧波市江北區澤祥玻璃制品廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
86 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市利敏鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
87 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市鄞州愛玻鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
88 玻璃(鋼化玻璃) 8mm 2014.4 寧波市鄞州百安玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
89 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市鄞州華昌鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
90 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市鄞州劍峰鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
91 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧波市鄞州姜茅鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
92 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市鄞州姜山福順玻璃鋼化廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
93 玻璃(鋼化玻璃) 4mm 2014.4 寧波市鄞州姜山一洲玻璃制品廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
94 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市鄞州姜山永久玻璃制品廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
95 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧波市鄞州群星特種玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
96 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧海縣吉鑫鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
97 玻璃 6mm 2014.4 江山市金虎鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
98 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 浙江巨鑫玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
99 玻璃(鋼化) 5mm 2014.4 浙江耐特玻璃科技有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
100 玻璃(鋼化)  4mm 2014.4 浙江元泰玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
101 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 上虞市榮耀鋼化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
102 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 上虞市翔鷹玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
103 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 紹興富泰機械制造有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
104 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 紹興嘉禾玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
105 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 紹興名宇玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
106 玻璃(平板玻璃) 6mm 2014.5.22 紹興旗濱玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
107 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 紹興市興達鋼化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
108 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 紹興縣丹宇玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
109 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 紹興縣星豐玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
110 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 嵊州市法展鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
111 玻璃(鋼化玻璃) 蓋板玻璃-NX8A 8mm 2014.4.9 嵊州市佳美玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
112 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.5 新昌縣萬鑫玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
113 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.5 浙江北玻玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
114 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 浙江恒大玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
115 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 浙江華恒工程玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
116 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 浙江翔鷹門窗有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
117 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 浙江諸暨福萊特玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
118 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 臨海市永恒鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
119 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 臨海市永隆玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
120 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.3 臺州大發玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
121 玻璃(鋼化) 8mm 2014.4 臺州君誠鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
122 玻璃(鋼化) 8mm 2014.4 臺州市黃巖興發鋼化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
123 玻璃(鋼化) 4mm 2014.1 臺州市路橋南玻鋼化有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
124 玻璃(鋼化) 5mm 2014.4 臺州市容康玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
125 玻璃(鋼化) 5mm 2014.4 臺州市興劍節能玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
126 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 天臺縣洪氏安全玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
127 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 玉環金固鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
128 玻璃 5mm 2014.4 浙江廣一玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
129 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014 樂清市同昌鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
130 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 瑞安市安中玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
131 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 瑞安市龍一玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
132 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 瑞安市云玻玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
133 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 溫州胡記玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
134 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 溫州市同昌鋼化玻璃制造有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
135 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 溫州市先河玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
136 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 溫州天奕鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
137 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.3 永嘉縣東甌玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /

主站蜘蛛池模板: 国产超级av | 久草成人网 | 一本色综合网 | 欧美xxx69 | 成人免费在线视频网站 | 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 黄色应用app | 国产视频一二三 | 日韩人成 | 亚洲精品视频在线免费播放 | 日本在线视频中文字幕 | 精品国产91久久久久久久妲己 | 91精品在线免费观看视频 | 欧美日韩大片在线观看 | 亚洲狠狠操 | 日韩一区二区视频在线 | 国产激情一区二区三区四区 | 国产中文字幕av | 免费成人黄色网址 | 日韩欧美中文字幕一区二区 | 欧美一级黄色片 | 黄色小网站入口 | 六月婷婷激情 | 日韩精品在线免费观看视频 | 亚洲成人免费电影 | 欧美日韩一区三区 | 久操精品| 不卡一区二区三区四区 | 麻豆视频网站 | 亚洲最大黄色网址 | 高清三区 | 日本久久一级片 | 国产肉体xxxx裸体视频 | 日韩国产网站 | 超级毛片 | 欧美日本国产 | 欧美日韩一区二区视频在线观看 | 国产一区二区综合 | 国产视频一区在线观看 | 国产精品成人一区二区三区 | av大片免费在线观看 | 中科匯聯承辦,easysite內容管理系統,portal門戶,輿情監測,搜索引擎,政府門戶,信息公開,電子政務